型号 | 电荷 | 频率范围 | 谐振 | 横向 | 幅值线性 | 质量gm | 使用温度范围℃ | 安装 | 内部 | 用途及特点 |
ULT2401/V | 20 | 1-12000 | 40 | ≤5 | 1000 | 21/16 | -20~+120 | M5 | 中心 | 单轴向,宽频带, 通用测振 |
ULT2402/V | 20 | 0.2-10000 | 30 | ≤5 | 1000 | 16/14 | -40~ +150 | M5 | 三角 | 单轴向,高精度, 通用测振 |
ULT2403/V | 50 | 0.2-9000 | 27 | ≤5 | 1500 | 17/15 | -40~+150 | M5 | 隔离 | 单轴向,高精度, 基桩测振 |
ULT2404/V | 100 | 0.2-7700 | 23 | ≤5 | 2000 | 32/28 | -40~+150 | M5 | 隔离 | 单轴向,高精度, 通用测振 |
ULT2405 | 300 | 0.2-4000 | 12 | ≤5 | 300 | 70 | -40~+150 | M5 | 隔离 | 单轴向,高精度, 通用测振 |
ULT2406/V | 1300 | 0.1-2000 | 8 | ≤5 | 100 | 110 | -40~+150 | M5 | 隔离 | 单轴向,高灵敏度, |
ULT2407D | 0.01 | 1-20000 | 60 | ≤5 | 50000 | 5 | -50~+150 | M5 | 中心 | 单轴向, |
ULT2407V | 0.02 | 1-20000 | 60 | ≤5 | 30000 | 5 | -50~+150 | M5 | 中心 | 单轴向, |
ULT2408V | 3 | 1-18000 | 55 | ≤5 | 20000 | 3 | -40~+150 | M3 | 剪切 | 单轴向,大振动,冲击测量 |
ULT2409/V | 10 | 1-13000 | 45 | ≤5 | 5000 | 15 | -20~+120 | M5 | 中心 | 单轴向, |
ULT2412/H | 100 | 0.2-7000 | 18 | ≤5 | 2000 | 85 | -40~+150 | 3-M4 | 隔离 | 单轴向,高温、长期测振 |
ULT2415 | 5000 | 0.1-300 | 1.2 | ≤5 | 50 | 160 | -40~+150 | M5 | 隔离 | 单轴向,低频, |
ULT2423 | 0.05 | 1-10000 | 40 | ≤5 | 100000 | 10 | -20~+80 | M6×0.75 | 剪切 | 单轴向, |
ULT2424 | 1 | 1-15000 | 50 | ≤5 | 2000 | 1.8 | -54~+150 | M5 | 剪切 | 单轴向, |
ULT2410 | 30 | 0.1-4000 | 13 | ≤5 | 500 | 60 | -40~+150 | M5 | 环形 | 三轴向, |
ULT2411 | 300 | 0.1-1000 | 5 | ≤5 | 300 | 250 | -40~+150 | M5 | 隔离 | 三轴向, |
ULT2417 | 30 | 0.1-4000 | 13 | ≤5 | 500 | 60 | -40~+150 | 2-M4 | 隔离 | 三轴向, |
ULT2419 | 2 | 1-20000 | 59 | ≤5 | 30000 | 15 | -40~+150 | M5 | 隔离 | 三轴向,大振动, |
电话:010-62736053
邮箱:china@lancetec.com
网址:www.lancetec.com.cn
地址:朗斯泰克测试技术(北京)有限公司