型号 | 量程 | 灵敏度 | 频率范围 |
谐振 | 分辨率 | 最大 | 质量 | 用途及特点 |
ULT0186/K | 5 | 1000 | 0.2-2000 | 23 | 0.0001 | 10 | 214 | 单轴向,长期工业监测,激光密封 |
ULT0188 | 50 | 100 | 1-10000 | 23 | 0.0002 | 5000 | 90 | 单轴向,工业电机振动测量 |
ULT0190/V | 10 | 500 | 0.6-3000/ | 14/16 | 0.00008 | 500 | 130/80 | 单轴向,长期工业监测 |
ULT0191 | 500 | 10 | 2-10000 | 21 | 0.00008 | 1000 | 55 | 单轴向,长期工业监测 |
ULT2007/V | 50 | 100 | 0.5-6000 | 22 | 0.0002 | 1000 | 46 | 单轴向,长期监测 |
ULT2062 | 20 | 250 | 0.5-7000 | 21 | 0.00008 | 500 | 110 | 单轴向,长期监测
|
共同指标
• 恒流源供电:2~20mA, 典型值:4mA(信号调理器供电电压范围:18~30VDC, 典型值:24VDC)
• 线性≤1%
• 横向灵敏度≤5%,典型值≤3%
• 输出偏压:8-12Vdc
• 输出阻抗:<150ω<>
• 放电时间常数:≥0.2秒
• 温度范围:-40~+120℃
• 安装力矩:约20~30Kgf.cm(M5螺纹)
• V代表顶端输出,没有标注的为侧端输出
电话:010-62736053
邮箱:china@lancetec.com
网址:www.lancetec.com.cn
地址:朗斯泰克测试技术(北京)有限公司