型号 | 灵敏度 | 量程 | 频率范围 | 用 途 |
ULT2013S | 2.5V/g | 2 | 0.05~300 | 斜拉索、桥面振动 |
ULT2016S | 10V/g | 0.5 | 0.05~300 | 箱梁振动 |
ULT2056S | 1.5V/g | 3 | 0.1~2000 | 斜拉索、桥面振动 |
ULT2715S | 300mV/g | 5 | 0~500 | 主缆测振 |
ULT2701S | 1V/g | 2 | 0~300 | 箱梁振动 |
ULT2801S | 90με/g | 10 | 0~200 | 斜拉索、桥面振动 |
电话:010-62736053
邮箱:china@lancetec.com
网址:www.lancetec.com.cn
地址:朗斯泰克测试技术(北京)有限公司