型号 | 量程 | 灵敏度 | -3dB | 非线性 | 噪声密度 | 轴向 | 电源 |
ULT2707 | ±50 | 40 | DC~400 | 0.5 | 1 | 单 | 5 |
ULT2708 | ±100 | 19 | DC~400 | 0.5 | 4 | 单 | 5 |
ULT2710 | ±50 | 38 | DC~1000 | 0.5 | 1 | 双 | 5 |
ULT2711 | ±10 | 190 | DC~600 | 0.5 | 1 | 三 | 5 |
ULT2741 | ±1.5 | 500 | DC~17 | 1 | N/A | 三 | 2.7~3.6 |
ULT2742 | ±5 | 150 | DC~17 | 1 | N/A | 三 | 2.7~3.6 |
ULT2752/A | ±5 | 300 | DC~1600 | 0.2 | 0.3 | 双/单 | 4~15 |
ULT2754/A | ±2 | 450 | DC~1600 | 0.2 | 0.3 | 三/单 | 4~15 |
ULT2756/A | ±5 | 170 | DC~1600 | 0.2 | 0.3 | 三/单 | 4~15 |
ULT2758/A | ±16 | 50 | DC~1600 | 0.3 | 0.3 | 三/单 | 4~15 |
共同指标:
• 横向灵敏度≤5%,典型值≤3%
• 抗过载能力:
ULT2707/ULT2708/ULT2710/ULT2711: 500g(通电),2000g(不通电)
ULT274系列: 5000g
ULT275系列: 5000g
电话:010-62736053
邮箱:china@lancetec.com
网址:www.lancetec.com.cn
地址:朗斯泰克测试技术(北京)有限公司